place
09577173 - Stadt Treuchtlingen
Wahlbeteiligung: 52,4 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.122 | 43,1 % |
| SPD | 638 | 12,9 % |
| GRÜNE | 770 | 15,6 % |
| AfD | 415 | 8,4 % |
| FREIE WÄHLER | 240 | 4,9 % |
| FDP | 125 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 127 | 2,6 % |
| ÖDP | 115 | 2,3 % |
| BP | 36 | 0,7 % |
| PIRATEN | 61 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 63 | 1,3 % |
| NPD | 6 | 0,1 % |
| Die PARTEI | 53 | 1,1 % |
| FAMILIE | 24 | 0,5 % |
| Volksabstimmung | 4 | 0,1 % |
| DKP | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,1 % |
| Bündnis C | 20 | 0,4 % |
| BIG | 4 | 0,1 % |
| BGE | 7 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % |
| DiEM25 | 8 | 0,2 % |
| III. Weg | 2 | 0,0 % |
| Die Grauen | 8 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 3 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 % |
| LIEBE | 1 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,1 % |
| Graue Panther | 3 | 0,1 % |
| LKR | 8 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % |
| NL | 1 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 1 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 13 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,1 % |
| Volt | 18 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 9.442 | - |
| Wähler | 4.949 | 52,4 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 4.929 | 99,6 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.442 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.738 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.704 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.442 |
| Wähler insgesamt | 4.949 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.341 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.608 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |
Stimmbezirke
- 1 - Stadthalle
- 2 - Evang. Kindergarten
- 3 - Kath. Pfarrheim
- 4 - Kulturzentrum Forsthaus
- 5 - Patrich-Familienzentrum
- 6 - Auernheim
- 7 - Bubenheim
- 8 - Dietfurt
- 9 - Graben und Grönhart
- 10 - Gundelsheim
- 11 - Möhren und Haag
- 12 - Schambach
- 13 - Wettelsheim
- 14 - Windischhausen
- 21 - BW 21 - Stadtkasse
- 22 - BW 22 - kleiner Sitzungssaal
- 23 - BW 23 - histor. Sitzungssaal
- 24 - BW 24 - Stadtschloss - Leseraum
- 25 - BW 25 - Stadtschloss - Erkerzimmer
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 19 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.442 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 19 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.442 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.738 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.704 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.341 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.608 |
| Wähler insgesamt | 4.949 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |