place
5 - Patrich-Familienzentrum
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 136 | 39,8 % |
| SPD | 50 | 14,6 % |
| GRÜNE | 66 | 19,3 % |
| AfD | 27 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 5,8 % |
| FDP | 7 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,8 % |
| ÖDP | 9 | 2,6 % |
| BP | 3 | 0,9 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
| NPD | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 4 | 1,2 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,6 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 3 | 0,9 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 815 | - |
| Wähler | 343 | 42,1 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 342 | 99,7 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 815 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 815 |
| Wähler insgesamt | 343 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wahlbeteiligung | 66,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 815 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 815 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler insgesamt | 343 |
| Wahlbeteiligung | 66,9 % |