place
8 - Dietfurt
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 51 | 41,8 % |
| SPD | 12 | 9,8 % |
| GRÜNE | 31 | 25,4 % |
| AfD | 8 | 6,6 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,3 % |
| FDP | 2 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 4 | 3,3 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 1,6 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 5 | 4,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 0 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 0 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,8 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 332 | - |
| Wähler | 122 | 36,7 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 122 | 100,0 % |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
| Wähler insgesamt | 122 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 122 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 332 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 332 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 282 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 122 |
| Wähler insgesamt | 122 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |